Bundesfinanzgericht 12 June 2019, RV/7105706/2015 (Geschäftsführerhaftung, interne Geschäftsaufteilung, rechtzeitiger Rücktritt)

Also known as

Austria · · · 12-06-2019

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin R. in der Beschwerdesache Bf., Anschrift, vertreten durch Novacount Wirtschaftstreuhand GmbH, Vinzenzgasse 16, 1180 Wien, über die Beschwerde vom 18.12.2013 gegen den Bescheid der belangten Behörde Finanzamt Wien 1/23 vom 13.11.2013, Steuernummer N-1, betreffend Haftung gemäß § 9 BAO für Abgabenschulden der G-1 zu Recht erkannt:

Der Beschwerde wird gemäß § 279 BAO Folge gegeben und der angefochtene Bescheid aufgehoben.

Gegen dieses Erkenntnis ist eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Mit Bescheid vom 13.11.2013 wurde der Beschwerdeführer (Bf.) gemäß § 9 Abs. 1 BAO iVm § 80 BAO als ehemaliges Vorstandsmitglied der G-1 für nachstehende Abgaben in der Höhe von insgesamt € 68.920,32 zur Haftung herangezogen:

Abgabe Zeitraum Betrag Fälligkeit

Dienstgeberbeitrag 08/2011 317,86 15.09.2011

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 08/2011 45,15 15.09.2011

Lohnsteuer 09/2011 1.736,41 17.10.2011

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 09/2011 45,15 17.10.2011

Umsatzsteuer 09/2011 38.538,23 15.11.2011

Lohnsteuer 10/2011 2.648,33 15.11.2011

Dienstgeberbeitrag 10/2011 507,95 15.11.2011

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 10/2011 45,15 15.11.2011

Umsatzsteuer 10/2011 4.363,76 15.12.2011

Lohnsteuer 11/2011 2.648,33 15.12.2011

Dienstgeberbeitrag 11/2011 507,95 15.12.2011

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 11/2011 45,15 15.12.2011

Säumniszuschlag 1 2011 52,01 16.12.2011

Lohnsteuer 12/2011 2.947,14 16.01.2012

Dienstgeberbeitrag 12/2011 774,34 16.01.2012

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 12/2011 68,83 16.01.2012

Umsatzsteuer 12/2011 1.635,82 15.02.2012

Lohnsteuer 01/2012 2.648,52 15.02.2012

Dienstgeberbeitrag 01/2012 509,73 15.02.2012

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 01/2012 45,31 15.02.2012

Säumniszuschlag 1 2011 52,97 17.02.2012

Säumniszuschlag 1 2011 87,28 17.02.2012

Säumniszuschlag 1 2011 52,97 17.02.2012

Säumniszuschlag 1 2011 770,76 17.02.

Read the full text

This document is published by findok.bmf.gv.at.

Moonlit adds the citation network, article-level links and cross-references, which are available to search for free.